FLOOR AREA SCHEDULE
GROSS INTERNAL AREA | (SQ M) | (SQ FT) |
THIRD | 1,609 | 17,319 |
SECOND | 1,683 | 18,116 |
FIRST | 1,626 | 17,502 |
GROUND | 1,841 | 19,817 |
TOTAL | 6,759 | 72,754 |
BASEMENT AMENITY BLOCK | 182 | 1,959 |
117 Car parking spaces including 12 E-Charge spaces |
6 green vehicle spaces |
3 wheelchair accessible spaces |
6 motorcycle space |
96 bicycle spaces |
FLOOR PLANS
THIRD FLOOR
SQ M | SQ FT | |
THIRD | 1,609 | 17,319 |
SECOND | 1,683 | 18,116 |
FIRST | 1,626 | 17,502 |
GROUND | 1,841 | 19,817 |
SECOND FLOOR
SQ M | SQ FT | |
THIRD | 1,609 | 17,319 |
SECOND | 1,683 | 18,116 |
FIRST | 1,626 | 17,502 |
GROUND | 1,841 | 19,817 |
FIRST FLOOR
SQ M | SQ FT | |
THIRD | 1,609 | 17,319 |
SECOND | 1,683 | 18,116 |
FIRST | 1,626 | 17,502 |
GROUND | 1,841 | 19,817 |
GROUND FLOOR
SQ M | SQ FT | |
THIRD | 1,609 | 17,319 |
SECOND | 1,683 | 18,116 |
FIRST | 1,626 | 17,502 |
GROUND | 1,841 | 19,817 |
BASEMENT
AMENITY | 177 SQ M 1,959 SQ FT |
CAR PARKING | Total spaces 117 (109 in Basement) |
MOTORCYCLE | 6 spaces |
BICYCLE | Total spaces 96 (66 in basement) |
SHOWER | 8 shower rooms |
LAYOUT PLANS
OPEN PLAN
DENSITY: 8 SQ M PER PERSON
TOTAL STAFF: 210
TYPICAL FLOOR | 1,605 SQ M | 18,116 SQ FT |
WORK STATIONS | 165 | |
OFFICES | 8 | |
MEETING ROOMS | 7 |
TECHNOLOGY PLAN
DENSITY: 8 SQ M PER PERSON
TOTAL STAFF: 210
TYPICAL FLOOR | 1,683 SQ M | 18,116 SQ FT |
WORK STATIONS | 153 | |
OFFICES | 2 | |
MEETING ROOMS | 5 |